Jogos que possui System Link:
| Title | Total Players | Per Console | Notes |
|---|---|---|---|
| Age of Booty | 8 | 4 | Bots podem ser utilizados para preencher as vagas. |
| Armored Core 4 | 8 | 1 | |
| Armored Core For Answer | 1-2 | 2 players split screen local mode | |
| Baja: Edge of Control | 16 | 1 | 4 players split screen local mode |
| Bionic Commando | 8 | 1 | |
| Blacksite: Area 51 | 16 | 1 | |
| Blazing Angels: Squadrons of WWII | 16 | 1 | |
| Blazing Angels 2: Secret Missions of WWII | 16 | 1 | 2-4 player co-op campaign, 2 player split-screen local-mode |
| Blur | 20 | 1 | Bots disponíveis, 2-4 players Versus splitscreen local mode |
| Borderlands | 4 | 1/2 | Até 2-players local split screen, or 4-players (1 player por console) system link |
| Call of Duty 2 | 16 | 1 | |
| Call of Duty 3 | 24 | 4 | |
| Call of Duty 4: Modern Warfare | 18 | 1 | |
| Call of Duty: World at War | 18 | 1 | 4 players split screen local mode. Multiplo System Link (offline) includes "Vs battle" "Campaign Story Mode" e "Zombies." |
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | 12 | 1 | 2 player split screen cooperative "mini-missions" |
| Call of Duty: Black Ops | 18 | 4 | 4 player split screen local mode. Multiple System Link (offline) includes "Zombies" |
| Call of Duty: Modern Warfare 3 | 18 | 1 | 2 player split screen or online cooperative "missions" and survival. 4 player split screen local mode. |
| Call of Juarez | 1 | ||
| Call of Juarez: Bound in Blood | 12 | 1 | |
| Civilization Revolution | 4 | 1 | |
| Colin McRae: Dirt | 10? | 1 | |
| Colin McRae: Dirt 2 | 8 | 1 | |
| Condemned 2 | 8 | 1 | |
| Crackdown | 2 | 1 | |
| Dark Sector | 10 | 1 | Bots podem ser utilizados para preencher as vagas. |
| Dead Island | 4 | 1 | |
| Dirt 3 | 8 | 1 | |
| Duke Nukem 3D (XBLA) | 2-4 | 1? | |
| Easy Golf | 8 | 1 | Community Game. |
| Enemy Territory: Quake Wars | 16 | 1 | Bots podem ser utilizados para preencher as vagas. |
| F1 2010 | 10 | 1 | |
| F1 2011 | |||
| Far Cry 2 | 16 | 1 | |
| Far Cry Instincts: Predator | 16 | 1 | |
| Fatal Inertia | 8 | 1 | Bots podem ser utilizados para preencher as vagas. |
| F.E.A.R. 2: Project Origin | 16 | 1 | |
| Forza Motorsport 2 | 8 | 1 | 2 players split screen local mode. Bots são suportados no System Link. Note: sem System Link suporte em todosForza Motorsport 3 and Forza Motorsport 4. |
| Frontlines: Fuel of War | 16 | 1 | |
| Gears of War | 8 | 2 | 2 players per console in Deathmatch, 1 por console for co-op |
| Gears of War 2 | 10 | 2 | Bots disponíveis. Máximo 5 players em system link for co-op horde mode |
| Gears of War 3 | 10 | 2 | Bots disponíveis Maximo 5 players em system link for co-op horde mode and 4 players for campaign |
| Halo: Combat Evolved | 16 | 4 | Podem haver problemas se os consoles tiverem MAC addresses alternativos. |
| Halo: Combat Evolved Anniversary | 16? | 2? | |
| Halo 3 | 16 | 4 | Até 4 players in co-op play |
| Halo 3: ODST | 4 | 2 | Até 4 consoles system link in fire fight mode. 2 players split screen local mode |
| Halo Reach | 16 | 4 | Até 4 consoles system link in fire fight mode. 4 players split screen local mode |
| Halo Wars | 6 | 1 | Máximo 2 consoles in co-op campaign and máximo 6 consoles vs play |
| Harm's Way | 8 | 4 | Bots podem ser usados para preencher as vagas. |
| Homefront | 16 | ||
| Hour of Victory | |||
| James Bond: Quantum of Solace | 12 | 1 | |
| Kameo: Elements of Power | 2 | 1 | Suporte adicionado gratuitamente no Xbox Live Marketplace. |
| Kane & Lynch: Dead Men | 8 | 1 | Só 1 por console no system link game. Minimo de 4 players. |
| Kane & Lynch 2: Dog Days | 8 | 1 | Só 1 por console no System link game. Minimo de 4 players, Só Multiplayer Games, no co-op Story |
| Left 4 Dead | 8 | 2 | |
| Left 4 Dead 2 | 8 | 2 | |
| Lost Planet: Extreme Condition | 16 | 1 | Só a versão COLONIES EDITION |
| Lost Planet 2 | 16 | 1 | Só 1 por console em system link game. 2 players split screen offline mode. System link funciona, mas você tem que seguir as seguintes instruções: 1)Conecte todos consoles que vocês (certifiquem-se que não estão conectados na Xbox Live). 2)Ligue todos os consoles mas não logue em nenhum perfil. 3)Coloque o jogo e espero carregar 4)Quando aparecer a tela "press start" então entre com sua gamer tag. 5)Aperte START,então escolha o modo multiplayer ou campanha. |
| Midnight Club Los Angeles | 16 | 1 | |
| Monster Madness: Battle for Suburbia | 16 | 1 | |
| Mortal Kombat vs. DC Universe | 2 | 1 | |
| MotoGP '06 | 16 | 4 | |
| MotoGP '07 | 16 | 1 | 4 players split screen local mode |
| MX vs. ATV Reflex | 12 | 1 | 2 players split screen local mode |
| Operation Flashpoint 2: Dragon Rising | 4 | 1 | 4 players co-op available for full campaign & Fire Team Engagements. 1 player per console. |
| Otomedius G | 3 | 1 | |
| Perfect Dark Zero | 32 | 4 | |
| Portal 2 | 2 | 2 | |
| Prey | 8 | ||
| Project Gotham Racing 3 | 8 | 1 | |
| Project Gotham Racing 4 | 8 | 2 | |
| Quake 4 | 8 | 1 | |
| Quake II | 16 | 4 | |
| Race Driver: GRID | 12 | 1 | Sem limite de jogadores. Não tem suporte a Bots no multiplayer. |
| Raven Squad: Operation Hidden Dagger | 2 | 1 | Completa campanha jogável em co-op; não tem local splitsceen. |
| Red Dead Redemption | 8 | 1 | Precisa de atualização para jogar pelo System link |
| Red Faction: Guerilla | |||
| Resident Evil 5 | 4 | 1 | Co-op 2 players, Co-op 2 players splitscreen local mode,4 players com novo Versus Mode (DLC) |
| Sacred 2: Fallen Angel | 4 | 2 | Offline: 1-2, Co-Op 1-2; Online: 2-4, Co-Op 1-4. To play via LAN, ambos players precisam estar logados na Xbox live com conta gold. |
| Saints Row | 12 | 1 | |
| Saints Row 2 | 12 | 1 | Co-op 2 players |
| Section 8 (video game) | |||
| Shadowrun | 16 | 1 | |
| Soltrio Solitaire | 2 | 1 | Xbox Live Arcade game. |
| Stormrise | 8 | 1 | |
| Stuntman: Ignition | 8 | 2 | Local Multiplayer até 4 Players |
| Tenchu Z | 4 | 1 | |
| The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena | ? | 1 | |
| The Club | 8 | 1 | |
| The Darkness | 8 | 1 | |
| The Orange Box [1] | 16 | 1 | Só Team Fortress 2 |
| The Outfit | 8 | 2 | |
| Timeshift | 16 | 1 | |
| Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter | 16 | 4 | Limitado à primeira pessoa para 2+ players em cada console. |
| Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2 | 16 | 4 | Limitado à primeira pessoa 2+ players em cada console. |
| Tom Clancy's HAWX | 4 | 1 | |
| Tom Clancy's HAWX 2 | 4 | 1 | |
| Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas | 16 | 1 | 1 por console para Xbox live |
| Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2 | 16 | 1 | 16 players limite para Versus mode e 4 players limite for Terrorist Hunt mode |
| Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction | 2 | 1 | |
| Tom Clancy's Splinter Cell: Double Agent | 6 | 1 | |
| Top Spin 2 | 4 | x | |
| Top Spin 3 | 4 | x | |
| Undertow | 16 | 2 | Bots podem ser utilizados para preencher as vagas. |
| Unreal Tournament 3 | 16 | 2 | Bots podem ser utilizados para preencher as vagas. |
| Viva Piñata: Trouble in Paradise | 4 | 1 |

0 comentários:
Postar um comentário